
指標(biāo)
| 316 | ||
| 交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
| 準(zhǔn)確率 | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | |
| 波峰因數(shù) | -- | |
| 直流電流 | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
| 分辨率 | 0.01A/0.1A 1A | |
| 準(zhǔn)確度 | 2.5%±10字 | |
| 交流電壓 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準(zhǔn)確度 | 1.5%±5字 | |
| 直流電壓 | 量程 | 400.0V 1000V |
| 分辨率 | 0.1V/1V | |
| 準(zhǔn)確度 | 1%±2字 | |
| 電阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
| 分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
| 準(zhǔn)確度 | 1%±3字 | |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| zui大zui小值 | 500ms | |
| 通斷 | <50Ω | |
| 二級(jí)管測(cè)試 | 至2V | |
| 峰值 | 1ms | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)* | 30分鐘 | |
| 鉗口 | 40mm | |
工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類(lèi)型:9V
認(rèn)證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存貯溫度:-10℃至60℃
保修:一年
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:634643 管理登陸